werden verwendet, um BNI-Mitglieder zu erkennen, die sich in den folgenden erfolgsentscheidenden Aktivitäten engagieren und Ergebnisse erzielen:
Ein besonderer Dank gilt allen im grünen Bereich der MTL (Ampelsystem). Ihr lebt das BNI-Prinzip „Wer gibt, gewinnt!“ in seiner besten Form und tragt maßgeblich zur Stärke und Dynamik unserer Gemeinschaft bei. Wir sind stolz auf euer Engagement und freuen uns darauf, gemeinsam weiterzuwachsen!
Besonders hervorheben möchten wir die Mitglieder, die durch ihr herausragendes Engagement, ein gesamtes Kalenderjahr hindurch durchgängig im grünen Bereich der MTL aufschienen.
Die folgenden 36 Mitglieder befanden sich im Jahr 2024 durchgehend im grünen Bereich der Mitglieder-Traffic-Lights:
Alexander Rausch | Brahms | |
Barbara Kopf | Diabelli | |
Barbara Wunderbaldinger | Brahms | |
Bernhard Bugkel | Beethoven | |
Christian Fischer | Schubert | |
David Birsak | Schubert | |
Ernst Michalek | Strauss | |
Eva Kettner-Gössler | Diabelli | |
Franz Kirkovits | Schubert | |
Friedrich Schnabel | Leonard Bernstein | |
Fritz Bugkel | Gulda | |
Georg Honisch | Haydn | |
Gerhard Formann | Haydn | |
Gerhard Jarosch | Bruckner | |
Gerhard Rihacek | Brahms | |
Gottfried Hündler | Liszt | |
Heidemarie Fröhlich | Händel | |
Julia Margit Müller | Brahms | |
Kilian Christanell | Bach | |
Konstantinos Bitsios | Von Martines | |
Kornelia Wolf | Von Martines | |
Manfred Gansterer | Brahms | |
Matthias Winkler | Strauss | |
Michael Pfeifer | Leonard Bernstein | |
Nikolaus Westhausser | Beethoven | |
Nina Wiesinger | Haydn | |
Peter Hofbauer | Brahms | |
Peter Klenner | Bruckner | |
Raoul-Arthur Billan | Karajan | |
Sabine Holzdorfer | Brahms | |
Sebastian Prohaska | Strauss | |
Thomas Kögl | Bruckner | |
Thomas Laszlo | Brahms | |
Verena Holzer | Bruckner | |
Victoria Reinprecht | Brahms | |
Werner Holub | Beethoven |
Die folgenden 18 Mitglieder befanden sich im Jahr 2023 durchgehend im grünen Bereich der Mitglieder-Traffic-Lights:
Alexander Rausch | Brahms | |
Bernhard Bugkel | Beethoven | |
Christian Fischer | Schubert | |
Elisabeth Schmidt | Mozart | |
Eva Kettner Gössler | Diabelli | |
Franz Kirkovits | Schubert | |
Friedrich Schnabel | Leonard Bernstein | |
Georg Honisch | Haydn | |
Gottfried Hündler | Liszt | |
Laurenz Lindenberger | Beethoven | |
Michael Pfeifer | Leonard Bernstein | |
Nikolaus Westhauser | Beethoven | |
Nina Wiesinger | Haydn | |
Sandra Gneist | Vivaldi | |
Sebastian Prohaska | Strauss | |
Thomas Laszlo | Brahms | |
Verena Holzer | Bruckner | |
Werner Holub | Beethoven |
Die folgenden 6 Mitglieder befanden sich im Jahr 2022 durchgehend im grünen Bereich der Mitglieder-Traffic-Lights:
Alexander Rausch | Brahms | |
Bernhard Bugkel | Beethoven | |
Franz Kirkovits | Schubert | |
Friedrich Schnabel | Leonard Bernstein | |
Gottfried Hündler | Liszt | |
Verena Holzer | Bruckner |
Die folgenden 4 Mitglieder befanden sich im Jahr 2021 durchgehend im grünen Bereich der Mitglieder-Traffic-Lights:
Franz Kirkovits | Schubert | |
Georg Honisch | Haydn | |
Gottfried Hündler | Liszt | |
Verena Holzer | Bruckner |
Die folgenden 3 Mitglieder befanden sich im Jahr 2020 durchgehend im grünen Bereich der Mitglieder-Traffic-Lights:
Georg Honisch | Haydn | |
Verena Holzer | Bruckner | |
Werner Holub | Beethoven |
Die folgenden 2 Mitglieder befanden sich im Jahr 2019 durchgehend im grünen Bereich der Mitglieder-Traffic-Lights:
Georg Honisch | Haydn | |
Michael Wammerl | Gulda |